| Anlagefonds | Rücknahme Vormonat | Rücknahme aktuell |
| Noris-Fonds | 290,14 EUR (30.04.12) | 276,69 EUR (10.05.12) |
| Noris-Rendite-Fonds | 147,28 EUR (30.04.12) | 149,11 EUR (10.05.12) |
| NÜRNBERGER Euroland A | 75,44 EUR (30.04.12) | 72,16 EUR (10.05.12) |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 147,71 EUR (30.04.12) | 139,96 EUR (10.05.12) |
| FT InterSpezial | 22,85 EUR (30.04.12) | 22,41 EUR (10.05.12) |
| Pioneer North Am. Basic Value A USD | 61,36 USD (30.04.12) | 59,78 USD (10.05.12) |
| iShares DAX®-EX | 61,97 EUR (30.04.12) | 59,09 EUR (10.05.12) |
| OP Euroland Werte | 49,18 EUR (30.04.12) | 47,03 EUR (10.05.12) |
| Henderson Gartm. Cont. European | 5,42 EUR (30.04.12) | 5,26 EUR (10.05.12) |
| FT Global HighDividend | 53,64 EUR (30.04.12) | 52,30 EUR (10.05.12) |
| FT Europa Dynamik Fonds | 169,79 EUR (30.04.12) | 163,49 EUR (10.05.12) |
| FÜRST FUGGER Wachstum OP | 63,43 EUR (30.04.12) | 61,98 EUR (10.05.12) |
| Sarasin Sustainable Portfolio Balanced | 161,28 EUR (30.04.12) | 160,39 EUR (10.05.12) |
| BNP Paribas L1 Equity Germany | 168,51 EUR (30.04.12) | 162,34 EUR (10.05.12) |
| Templeton Growth Euro Fund | 9,93 EUR (30.04.12) | 9,77 EUR (10.05.12) |
| Pioneer U.S. Pioneer A USD | 5,91 USD (30.04.12) | 5,73 USD (10.05.12) |
| FFPB MultiTrend Plus | 10,97 EUR (30.04.12) | 10,92 EUR (10.05.12) |
| FFPB MultiTrend Doppelplus | 9,79 EUR (30.04.12) | 9,65 EUR (10.05.12) |
| Pictet Global Megatrend Sel. P | 115,29 EUR (30.04.12) | 114,07 EUR (10.05.12) |
| Carmignac Patrimoine A | 5382,30 EUR (30.04.12) | 5383,27 EUR (10.05.12) |
| Carmignac Investissement A | 8589,49 EUR (30.04.12) | 8372,63 EUR (10.05.12) |
Aktuelle Wertentwicklung von Einzelfonds und Fondsdepots 100 KB